MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:-
Wykonano dnia: 22.09.2020
Dla sdu o sygnaturze: WA.XIV NS-REJ.KRS   Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	17730	0	0	0	29	17383	46
Razem	17062	0	0	0	0	16735	0
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	451	0	0	0	0	394	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	54	0	0	0	0	54	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	0	0	0	0	0	0	0
Komandytowe	0	0	0	0	0	0	0
Partnerskie	0	0	0	0	0	0	0
Komandytowo - akcyjne	74	0	0	0	0	74	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	16233	0	0	0	0	15986	0
Akcyjne	250	0	0	0	0	227	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	668	0	0	0	29	648	46
Z tego:
Stowarzysze	296	0	0	0	0	276	0
Fundacji	372	0	0	0	28	372	46
Organizacji rzemielniczych	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	0	0	0	0	0	0	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izb gospodarczych	0	0	0	0	1	0	0
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
Organizacji pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	0	0	0	0	0	0	0
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
